ルーレットの控除率一覧表
ルーレットの控除率一覧表
ルーレットの控除率は、以下の通りです。
括弧内は、アン・プリゾンやサレンダーの場合です。
| 賭け方 | 配当 | アメリカン・ダブル 0 の控除率 (%) |
ヨーロピアン・シングル 0 の控除率 (%) |
フレンチ・シングル 0 の控除率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Inside Bets インサイド ・ベット |
1 点賭け | 35 to 1 | 5.26 | 2.70 | |
| 2 点賭け | 17 to 1 | 5.26 | 2.70 | ||
| 3 点賭け | 11 to 1 | 5.26 | 2.70 | ||
| 4 点賭け | 8 to 1 | 5.26 | 2.70 | ||
| 5 点賭け | 6 to 1 | 7.89 | なし | ||
| 6 点賭け | 5 to 1 | 5.26 | 2.70 | ||
|
Outside Bets アウトサイド ・ベット |
縦 1 列 12 点賭け | 2 to 1 | 5.26 | 2.70 | |
| 1 ダース 12 点賭け | 2 to 1 | 5.26 | 2.70 | ||
| 赤・黒賭け | 1 to 1 | 5.26 (2.63) | 2.70 (1.35) | ||
| 前半・後半賭け | 1 to 1 | 5.26 (2.63) | 2.70 (1.35) | ||
| 奇数・偶数賭け | 1 to 1 | 5.26 (2.63) | 2.70 (1.35) | ||
